Progressão geométricas ( PA ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício (PG)Propostos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Existem bactérias que se reproduzem de forma extremamente rápida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um exemplo é a bactéria que causa a sífilis (chamada treponema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pallidum): cada uma delas se transforma em 8 iguais no período de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 hora. Se uma bactéria desse tipo começa a se reproduzir, quantas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
elas serão 12 horas depois, supondo que nenhuma delas tenha morrido? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Calcule a soma S = 1 + 2 + 4+ 8 + ... , com 10 parcelas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Calcule a soma S = 2 + 10 + 50 + 250 + ... , com 8 parcelas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Calcule a soma S = 1 + 1/3 + 1/9 + ....., com 6 parcelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) João ganhou em janeiro R$ 70,00 e, a partir daí, passou a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ganhar um aumento de 10% todos os meses. Qual foi o total que | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ele ganhou em todo esse ano? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Uma loja de eletrodomésticos vende uma televisão de duas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
maneiras: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) à vista por R$ 540,00; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) pelo “plano maluco”, no qual você paga prestações durante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
toda sua vida, sendo a primeira de R$ 256,00 e cada uma das | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
outras igual à metade da anterior. Qual delas você deve preferir? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugestão: Calcule o limite da soma das prestações do “plano maluco” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7)Comprei um automóvel e vou pagá-lo em prestações crescentes, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
de modo que a primeira prestação seja de 100 reais e cada uma das | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
seguintes seja o dobro da anterior. Qual é o preço do automóvel? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) Uma certa quantidade de latas de atum vai ser disposta em uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pilha de 30 camadas, conforme a figura abaixo. Determine a quantidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
de latas de pilha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) 1200 b) 900 c) 700 d) 600 e) 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9)Um teatro tem 18 poltronas na primeira fila, 24 na Segunda, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
na terceira e assim na mesma seqüência, até a vigésima fila que | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
é a última. O número de poltronas desse teatro é: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) 92 b) 132 c) 150 d) 1320 e) 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10)Em um certo telhado, as telhas dispõem-se de modo que cada fila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tem 2 telhas a mais que a anterior. Um telhadista está calculando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quantas telhas precisa para as 4 faces do telhado. Ajude-o a calcular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o número de telhas sabendo que cada face leva 4 telhas na primeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
fileira e 38 na última fileira de cima para baixo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) 378 b) 756 c) 1512 d) 156 e) 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11)(UNIRIO) O fichário de clínica médica de um hospital possui 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
clientes cadastrados em fichas numeradas de 1 a 10 000. um médico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pesquisador, desejoso de saber a incidência de hipertensão arterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
entre pessoas que procuravam o setor, fez um levantamento, analisando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
as fichas que tinham números múltiplos de 15. Quantas fichas não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
foram analisadas? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) 666 b) 1 500 c) 1 666 d) 8 334 e) 9 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progressão aritmética ( PA ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não sei ajudem
ResponderExcluir