| Progressão geométricas ( PA ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somando os termos das Progressões Geométricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temos no caso geral a formula da soma dos n termos de uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| progressão geométrica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sn = | a1 ( qn -1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| q - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uma indústria iniciou suas atividades produzindo 5.000 objetos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| por ano e, a cada ano, a produção aumentou em 10% em relação ao ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anterior. Qual foi o total de objetos produzidos em 10 anos de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atividade? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUÇÃO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repare que se, em um ano qualquer, a produção foi de x objetos, então, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no ano seguinte, será de: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x + 10% de x = | x+ | 10 | .x = | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x + 0,1.x = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x( 1 + 0,1) = | x.1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assim, se a produção em um ano é igual à do ano anterior multiplicada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| por 1,1, temos que as produções anuais formam uma progressão geométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de razão 1,1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a1 = 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a2 = 5,000 . 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a3 = 5,000 . 1,1² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …...........etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para calcular o número total de objetos produzidos em 10 anos, usamos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nossa fórmula com a1 = 5000 q = 1,1 e n = 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S = | 5000 (1,110 – 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1,1 - 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O numero (1,1)10 é calculado com auxilio da maquina de calcular, como | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observando que devemos fazer uma aproximação do resultado que vemos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no visor, porque o número de casa decimais já é grande demais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temos então: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S = | 5000 (2,5937 – 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1,1 - 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S = | 5000 . 1,5937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S = 79685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essa indústria produziu, em 10 anos de atividade, aproximadamente 79.690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objetos. Repare que, no cálculo de 1,110, nossa aproximação foi para | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| menos. Então, o número real de objetos produzidos foi, certamente, um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pouco superior ao calculado. Portanto, o número 79.690 é uma estimativa, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| que sabemos estar próxima da realidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressão aritmética ( PA ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário