Contagem e Probabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidade - Exercícios e problemas propostos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP01 | .Lançando-se um dado ideal, qual a probabilidade de ser obtido um número | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
menor que a? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP02 | .Retira-se 1 carta ao caso de um baralho de 52 cartas. Determine a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
probabilidade de ser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) um dama; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) uma dama ou um rei. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP03 | .Qual a probabilidade de sorteio de 1 bola que não seja branca em uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
urna que contém 6 bolas brancas, 2 azuis e 4 amarelas? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP04 | .Em um avião viajam 40 brasileiros, 20 japoneses, 8 americanos e 3 árabes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escolhendo ao caso um passageiro, determine a probabilidade de ele: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) ser árabe; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) não ser árabe; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) ser japonês ou americano; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) ser argentino. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obs: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se p(A) é a probabilidade de A ocorrer, a probabilidade de A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
não ocorrer será 1 - p(A). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
p(Ä) = 1 - p(A) em que Ä: evento complementar de A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP05 | .Em uma urna há 20 bolas, numeradas de 1 a 20. Retira-se 1 bola ao acaso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcule a probabilidade de seu número ser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) ímpar; | c) divisível por 2 e 3; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) múltiplo de 3; | d) múltiplo de 5 e 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP06 | .Um grupo de amigos organiza uma loteria cujos bilhetes são formados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
por 4 algarismos distintos. Qual é a probabilidade de uma pessoa que | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
possui os bilhetes 1387 e 7502 ser premiada, sendo que nenhum bilhete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tem como algarismo inicial zero? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP07 | .Lançando-se 2 dados simultaneamente, qual a chance de ocorrerem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
números iguais? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP08 | .Jogando-se 2 dados simultaneamente, qual a probabilidade de ser obter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
um número para na soma das faces? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP09 | .São lançadas 3 moedas simultaneamente Qual a chance de obterem 3 caras? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP10 | .Lançamos 2 dados: 1 azul e 1 vermelho. Sabendo que no azul apareceu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o número 3, calcule a probabilidade de obtermos a soma dos números | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
maior ou igual a 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP11 | .Um número é escolhido ao acaso entre os 100 inteiros, de 1 a 100. Qual é | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a probabilidade de o número ser múltiplos de 11? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabarito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP01 – 1/2 | CP07 -1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP02 - a)1/13 b)2/13 | CP08 -1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP03 - 1/2 | CP09 -1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP04 - a)3/71 b)68/71 c)28/71 d)0 | CP10 -1/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP05 - a)1/2 d)3/10 c)3/10 d)0 | CP11 -9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP06 - 1/2268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem e Probabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://deverdecasa-web.blogspot.com/ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário