01 (AFC-ESAF/93) Um banco paga juros compostos de 30% ao ano, com capitalização semestral. Qual a taxa anual efetiva?
a) 27,75%
b) 29,50%
c) 30%
d) 32,25%
e) 35%
Solução:
Teremos que 1 ano tem 2 semestre portanto 1 semestre = 30% x ½
Para achar o valor da taxa de juros composto em semestre vamos substituir os valores na formula abaixo:
Concluímos anteriormente que: 30% a.a. = 15% a.s.
Taxa anual (ia) = | (1 + is ) | 2 | -1 |
Logo: | ia = | (1 + 0,15) | 2 | -1 |
ia = | 1,15 | 2 | -1 | |
ia = | 1,3225 | -1 | ||
ia = | 0,3225 | |||
ia = | 32,25% |
02. (TTN/94) Qual é o capital que diminuído dos seus juros simples de 18 meses, à taxa de 6% a.a., reduz-se a R$ 8.736,00?
a) R$ 9.800,00
b) R$ 9.760,66
c) R$ 9.600,00
d) R$ 10.308,48
e) R$ 9.522,24
Solução: | ||||||||||||||||
Temos que: | A = N x (1 – i x t) | A: | valor presento no ato do desconto | |||||||||||||
Tempo: | 6% | a | a | > | 6% | = | 0,50% | a.m. | N: | valor nominal do título | ||||||
12 | i: | taxa de desconto | ||||||||||||||
Calculo: | t: | tempo (antecipação do desconto) | ||||||||||||||
N = | A | = | R$ 8.736,00 | = | R$ 9.600,00 | |||||||||||
(1- i.t) | 1 | - | 0,005 | x | 18 | |||||||||||
a) R$ 420.000,00
b) R$ 450.000,00
c) R$ 480.000,00
d) R$ 520.000,00
e) R$ 500.000,00
Solução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Já que o tempo deve ser o mesmo para as duas aplicações então podemos adotar qualquer período | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maior que 1 mês para achar uma igualdade, para este caso adotaremos 3 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Então os juros são: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | = | C. | i. | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J | = | R$ 400.000,00 | x | 0,15 | x | 3 | = | R$ 180.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Como na questão pergunta-se qual valor dever ser aplicado a uma taxa de 12% durante o mesmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
período do anterior para que se tenha o mesmo juros ou seja R$ 180.000,00 que à 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | = | C. | i. | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 180.000,00 | = | C | x | 0,12 | x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | = | R$ 180.000,00 | = | R$ 500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0,12 | x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. (TTN/92) Três capitais são colocados a juros simples: o primeiro 25% a.a., durante 4 anos; o segundo a 24% a.a., durante 3 anos e 6 meses; e o terceiro a 20% a.a., durante 2 anos e 4 meses. Juntos renderam um juro de R$ 27.591,80. Sabendo-se que o segundo capital é o dobro do primeiro que o terceiro é o triplo do segundo, o valor do terceiro capital é de
a) R$ 30.210,00
b) R$ 10.070,00
c) R$ 15.105,00
d) R$ 20.140,00
e) R$ 5.035,00
Solução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ° capital hipotético => 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ° capital hipotético (dobro do primeiro) => 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ° capital hipotético (triplo do segundo) => 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálculo dos juros sobre os capitais hipotéticos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juros do primeiro capital hipotético => | R$ 1.000,00 | x | 0,25 | x | 4 | = | R$ 1.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Juros do segundo capital hipotético => | R$ 2.000,00 | x | 0,24 | x | 3,5 | = | R$ 1.680,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Juros do terceiro capital hipotético => | R$ 6.000,00 | x | 0,2 | x | 2 | + | 1 | = | R$ 2.800,00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soma | = | R$ 5.480,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálculo do terceiro capital (x): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terceiro capital (x) | = | Terceiro capital hipotético | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soma dos juros | Soma dos juros hipotéticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituindo, teremos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | = | R$ 6.000,00 | -> | x | = | R$ 27.591,80 | x | R$ 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
R$ 27.591,80 | R$ 5.480,00 | R$ 5.480,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portanto: | x | = | R$ 30.210,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
eu achei ótimo esta aula de matemática de porcentagem
ResponderExcluir