Contagem e Probabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatorial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para tornar mais prática a representação e a execução dos cálculos relativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aos problemas de contagem, vamos introduzir um novo conceito: o produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n(n -1)(n-2) … 3.2.1 é chamado n fatorial, ou fatorial de n, e representado por n! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Então: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N! = n (n-1)(n-2) … 3,2,1, (n є N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitura de “n!”: n fatorial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convenciona-se que 0! = 1 e 1! = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemplos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Calcule os fatoriais: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) 5! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) 4! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) | 7! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) | (n – 1)! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(n + 1)! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) 5! | = | 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b) 4! | = | 4 x 3 x 2 x 1 = 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
c) | 7! | = | 7 x 6 x 5! | = | 7 x 6 = 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5! | 5! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) | (n – 1)! | = | (n – 1)! | = | 1 | = | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(n + 1)! | (n+1)n(n-1)n | (n + 1)n | n2 + n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Calcule os fatoriais: | 4! + 5! | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para simplificar, decompomos 4! e 5! em função do menor dos fatoriais, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
que é 3! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4! + 5! | = | 4.3! + 5.4.3! | = | 3! (4+5.4) | = | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
3! | 3! | 3! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Calcule os fatoriais: | X! | = | 30, x Є n| x ≥ 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||
(X – 2)! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devemos simplificar os fatoriais para resolver a equação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X! | = | 30 ⇒ | x.(x – 1).(x – 2)! | = | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(X – 2)! | (x-2)! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancelando (x – 2)!, temos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
x(x – 1) = 30 ⇒ x2 – x – 30 = 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
É uma equação do 2º grau cujo ∆ é 121. Assim: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
x = | 1 ± 11 | ⇒ | { | X1 = 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | X2 = -5 (não serve, pois -5 ∉ N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem e Probabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário