Contagem e Probabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permutação Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados n objetos a1, a2, a3, … , an, podemos formar com todos eles, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sem repetição, agrupamentos de n elementos que diferem entre si apenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
pela ordem dos elementos em cada agrupamento. O 1º elemento pode ser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
escolhido de n modos, isto é, pode ser qualquer um dos n objetos; o 2º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
elemento pode ser qualquer um dos n-1 elementos que não foram usados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
no 1º lugar e assim por diante. Temos então: n possibilidades para o 1º, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n-1 para o 2º, n-2 para 3º, … , até uma única possibilidade para o último | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n elemento. Pelo princípio multiplicativo, o número total de agrupamentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ou ordenações) dos n elementos será igual a: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. (n-1) . (n-2)...3.2.1 = n! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada um desses agrupamentos é chamado permutação dos n objetos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dados. Concluímos (acima) então que o número de permutações de n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
objetos (elementos) é igual a n!. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pn = n (n-1) (n-2) … 1 = n! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pn = n! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(n є N) | Leitura de Pn : permutação de n elementos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dada uma palavra (Como CASTELO), cada permutação de suas letras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
recebe o nome de anagrama. Observar que um anagrama é uma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
palavra que pode não ser dicionarizada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe: Obter os anagramas da palavra CASTELO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazemos um anagrama de uma palavra é formar outra pela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
transposição das letras da primeira, ou seja, permutar as letras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
da primeira, ou seja permutar as letras para obter-se outra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assim, permutando suas 8 letras, temos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 = 7! = 5040 | maneira de permutação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podemos também fixar um letra como por exemplo iniciar com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a letra C, ou terminar, começar com C e terminar com O, teremos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para o primeiro caso: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | = | 6! anagramas | ||||||||||||||||||||||||||||
P6 | = | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Para o segunda caso: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | = | 5! anagramas | |||||||||||||||||||||||||||||
P5 | = | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem e Probabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário