| Contagem e Probabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binômio de Newton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se n e p são números naturais, com n ≥ p, chama-se número binomial de classe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p ao número | ( | n | ) | dado por: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podemos observar que | ( | n | ) | = | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| p | n,p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemplos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | ( | 6 | ) | = | 6! | = | 6! | = | 6 . 5 . 4! | = | 6 . 5 . ̶4̶!̶ | = | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2! (6 - 2)! | 2! 4! | 2 . 4! | 2 . ̶4̶!̶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | ( | 4 | ) | = | 4! | = | 4! | = | 4 . ̶3̶!̶ | = | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3! (4 - 3)! | 3! 1! | ̶3̶!̶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casos notáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | ( | n | ) | = | n! | = | n! | = | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0! (n – 0)! | 1 . n! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | 3 | ) | = | 3! | = | 3! | = | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0! (3 – 0)! | 1 . 3! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | ( | n | ) | = | n! | = | n.( n – 1) ! | = | n | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1! (n – 1)! | (n . 1)! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | 2 | ) | = | 2! | = | 2! | = | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1! (2 – 1)! | 1 . 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | ( | n | ) | = | n! | = | n! | = | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| n | n! (n – n)! | n! 0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | 5 | ) | = | 5! | = | 5! | = | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5! (5 – 5)! | 5! 0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Números binomiais complementares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os números binomiais | ( | n | ) | e | ( | n | ) | de mesmo numerador são | |||||||||||||||||||||||||||
| p | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| complementares, quando p + q = n. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemplos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | ( | 5 | ) | = | 5! | = | 5! | = | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3! (5 – 3)! | 3! 2! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | ( | 5 | ) | = | 5! | = | 5! | = | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2! (5 – 2)! | 2! 3! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note que dois números binomiais complementares são iguais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binômio de Newton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://deverdecasa-web.blogspot.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binômio de Newton
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário