| Principais elementos da parábola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Vértice: é o ponto de coordenadas | ( | X v | = | -b | ; | Y v | = | -∆ | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 2.a | 4.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Eixo de simetria: é como se fosse um espelho, divide a parábola em dois ramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| simétricos e passa pelo vértice da parábola; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Intersecção com o eixo-y : é ponto (0, c), pois na função y = a.x2 + b.x + c, para x = 0, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temos y = a.0² + b.0 + c = 0 + 0 + c = c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||


Nenhum comentário:
Postar um comentário